Tin tức nổi bật
Sản phẩm nổi bật
Thông tin giá lăn bánh Mazda 3
26-10-2022 10:21
Giá lăn bánh xe Mazda 3 bao nhiêu?
Mazda 3 là mẫu xe ăn khách bậc nhất phân khúc hạng C tại Việt Nam
Để sở hữu Mazda 3, ngoài số tiền mua xe, bạn phải chi thêm một khoản tiền cho các loại thuế, phí lăn bánh bao gồm:
- Phí trước bạ: 12 % đối với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ; 11% đối với Hà Tĩnh; 10% đối với TP HCM và các tỉnh khác
- Phí đăng ký biển số: 20 triệu đồng đối với Hà Nội và TP. HCM, 1 triệu đồng đối với các tỉnh thành khác
- Phí bảo trì đường bộ (01 năm): 1.560.000 đồng
- Phí đăng kiểm: 240.000 đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc: 480.700 đồng.
Như vậy, tổng tiền sở hữu các phiên bản cụ thể như bảng dưới đây.
Giá lăn bánh Mazda 3 Sport 1.5L Deluxe tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Phí trước bạ | 83.880.000 | 69.900.000 | 83.880.000 | 76.890.000 | 69.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.485.000 | 10.485.000 | 10.485.000 | 10.485.000 | 10.485.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 815.745.700 | 801.765.700 | 796.745.700 | 789.755.700 | 782.765.700 |
Giá lăn bánh Mazda 3 Sport 1.5L Luxury tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 739.000.000 | 739.000.000 | 739.000.000 | 739.000.000 | 739.000.000 |
Phí trước bạ | 88.680.000 | 73.900.000 | 88.680.000 | 81.290.000 | 73.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 850.017.000 | 835.237.000 | 831.017.000 | 823.627.000 | 816.237.000 |
Giá lăn bánh Mazda 3 Sport 1.5L Premium
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 |
Phí trước bạ | 94.680.000 | 78.900.000 | 94.680.000 | 86.790.000 | 78.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 906.017.000 | 890.237.000 | 887.017.000 | 879.127.000 | 871.237.000 |
Giá lăn bánh Mazda 3 Sport 2.0L Luxury tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 799.000.000 | 799.000.000 | 799.000.000 | 799.000.000 | 799.000.000 |
Phí trước bạ | 95.880.000 | 79.900.000 | 95.880.000 | 87.890.000 | 79.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 917.217.000 | 901.237.000 | 898.217.000 | 890.227.000 | 882.237.000 |
Giá lăn bánh Mazda 3 Sport 2.0L Premium tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 849.000.000 | 849.000.000 | 849.000.000 | 849.000.000 | 849.000.000 |
Phí trước bạ | 101.880.000 | 84.900.000 | 101.880.000 | 93.390.000 | 84.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 12.735.000 | 12.735.000 | 12.735.000 | 12.735.000 | 12.735.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 985.995.700 | 969.015.700 | 966.995.700 | 958.505.700 | 950.015.700 |
Giá lăn bánh Mazda 3 2022 Sedan 1.5L Deluxe tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 669.000.000 | 669.000.000 | 669.000.000 | 669.000.000 | 669.000.000 |
Phí trước bạ | 80.280.000 | 66.900.000 | 80.280.000 | 73.590.000 | 66.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.035.000 | 10.035.000 | 10.035.000 | 10.035.000 | 10.035.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 781.695.700 | 768.315.700 | 762.695.700 | 756.005.700 | 749.315.700 |
Giá lăn bánh Mazda 3 2022 Sedan 1.5L Luxury tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 |
Phí trước bạ | 87.480.000 | 72.900.000 | 87.480.000 | 80.190.000 | 72.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.935.000 | 10.935.000 | 10.935.000 | 10.935.000 | 10.935.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 849.795.700 | 835.215.700 | 830.795.700 | 823.505.700 | 816.215.700 |
Giá lăn bánh Mazda 3 2022 Sedan 1.5L Premium & 2.0L Luxury tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 799.000.000 | 799.000.000 | 799.000.000 | 799.000.000 | 799.000.000 |
Phí trước bạ | 95.880.000 | 79.900.000 | 95.880.000 | 87.890.000 | 79.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 11.985.000 | 11.985.000 | 11.985.000 | 11.985.000 | 11.985.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 929.245.700 | 913.265.700 | 910.245.700 | 902.255.700 | 894.265.700 |
Giá lăn bánh Mazda 3 2022 Sedan 2.0L Premium tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 849.000.000 | 849.000.000 | 849.000.000 | 849.000.000 | 849.000.000 |
Phí trước bạ | 101.880.000 | 84.900.000 | 101.880.000 | 93.390.000 | 84.900.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 12.735.000 | 12.735.000 | 12.735.000 | 12.735.000 | 12.735.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 985.995.700 | 969.015.700 | 966.995.700 | 958.505.700 | 950.015.700 |
Bài viết liên quan